Jelenleg a munkaerő-kölcsönzési minimálbért a 2020. augusztus 20-tól érvényes negyedik, a munkaerőkölcsönzési bérminimumról szóló rendelet (LohnUGAÜV 4) szabályozza, mely 2020. szeptember 1-től 2022. december 31-ig érvényes. Ez a rendelet és elődjei a következő bruttó órabérminimumokat (EUR) írják elő. Az értékek 2021 márciusáig alacsonyabbak volt Kelet-Németországban, mint nyugaton (az új tartományok mellett Berlini is kelethez tartozott).
Időszak | Kelet-Németország | Nyugat-Németország |
2017.06.01-2018.03.31. között: | 8,91 EUR | 9,23 EUR |
2018.04.01-2018.12.31. között: | 9,27 EUR | 9,49 EUR |
2019.01.01-2019.03.31. között: | 9,49 EUR | 9,49 EUR |
2019.04.01-2019.09.30. között: | 9,49 EUR | 9,79 EUR |
2019.10.01-2019.12.31. között: | 9,66 EUR | 9,96 EUR |
2020.01.01-2020.08.31. | (nincs alkalmazandó minimálbér) | |
2020.09.01-2020.09.30. | 9,88 EUR | 10,15 EUR |
2020.10.01-2020.03.31. | 10,10 EUR | 10,15 EUR |
2021.04.01-2022.03.31. | Németország egészében 10,45 EUR | |
2022.03.01-2022.12.31. | Németország egészében 10,88 EUR |
Jogvédelmi biztosításunk további segítséget nyújt, ha kérdése van:
Kevin Ressler
biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Németország
Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu